IRB開催予定日とUSB・申請書類等締切予定日(治験)IRB議事概要IRBミニレクチャー
IRB(治験審査委員会)は原則として毎月第3火曜日に開催されます。
IRBの開催予定日と、審査を受けるのに必要なUSB、書類等の締切予定日は、以下の表の通りです。
IRB開催予定日とUSB・申請書類等締切予定日(治験)
前年2020 年
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月15日 | 2020-12-17 |
2020年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月30日正午 | 11月17日 | 2020-11-19 |
2020年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月20日 | 2020-10-22 |
2020年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日正午 | 09月15日 | 2020-09-17 |
2020年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月18日 | 2020-08-20 |
2020年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日正午 | 07月21日 | 2020-07-27 |
2020年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月29日正午 | 06月16日 | 2020-06-18 |
2020年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月24日正午 | 05月19日 | 2020-05-21 |
2020年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日正午 | 04月21日 | 2020-04-23 |
2020年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月17日 | 2020-03-19 |
2020年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月18日 | 2020-02-20 |
2020年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月23日正午 | 01月21日 | 2020-01-23 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月29日正午 | 12月17日 | 2019-12-19 |
2019年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月19日 | 2019-11-21 |
2019年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月15日 | 2019-10-17 |
2019年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月30日正午 | 09月17日 | 2019-09-19 |
2019年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月20日 | 2019-08-22 |
2019年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月28日正午 | 07月16日 | 2019-07-18 |
2019年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日正午 | 06月18日 | 2019-06-20 |
2019年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月24日正午 | 05月21日 | 2019-05-23 |
2019年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月29日正午 | 04月16日 | 2019-04-18 |
2019年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月19日 | 2019-04-01 |
2019年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月19日 | |
2019年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月21日正午 | 01月15日 | 2019-01-17 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2018年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月18日 | 2018-12-20 |
2018年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月20日 | 2018-11-22 |
2018年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月28日正午 | 10月16日 | 2018-10-18 |
2018年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日正午 | 09月18日 | 2018-09-20 |
2018年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月21日 | 2018-08-23 |
2018年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月29日正午 | 07月17日 | 2018-07-19 |
2018年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日正午 | 06月19日 | 2018-06-21 |
2018年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月27日正午 | 05月15日 | 2018-05-17 |
2018年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月30日正午 | 04月17日 | 2018-04-19 |
2018年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月20日 | 2018-04-01 |
2018年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月20日 | 2018-04-01 |
2018年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月22日正午 | 01月16日 | 2018-01-18 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2017年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月20日 | 2017-12-22 |
2017年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月19日 | |
2017年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月21日 | |
2017年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月29日正午 | 10月17日 | |
2017年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日正午 | 09月19日 | |
2017年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月15日 | |
2017年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日正午 | 07月18日 | |
2017年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日正午 | 06月20日 | |
2017年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月28日正午 | 05月16日 | |
2017年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日正午 | 04月18日 | |
2017年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月21日 | |
2017年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月21日 | |
2017年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月22日正午 | 01月17日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2016年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月20日 | |
2016年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月15日 | |
2016年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月18日 | |
2016年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日正午 | 09月20日 | |
2016年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月29日正午 | 08月16日 | |
2016年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日正午 | 07月19日 | |
2016年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日正午 | 06月21日 | |
2016年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月28日正午 | 05月17日 | |
2016年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日正午 | 04月19日 | |
2016年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月29日正午 | 03月15日 | |
2016年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月29日正午 | 02月16日 | |
2016年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月24日正午 | 01月21日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2015年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月15日 | |
2015年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月30日正午 | 11月17日 | |
2015年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月20日 | |
2015年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月28日正午 | 09月15日 | |
2015年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月18日 | |
2015年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日正午 | 07月21日 | |
2015年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月29日正午 | 06月16日 | |
2015年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月30日正午 | 05月19日 | |
2015年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日正午 | 04月21日 | |
2015年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月27日正午 | 03月17日 | |
2015年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月30日正午 | 02月17日 | |
2015年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月24日正午 | 01月20日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2014年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日正午 | 12月16日 | |
2014年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月18日 | |
2014年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月21日 | |
2014年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日正午 | 09月16日 | |
2014年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月19日 | |
2014年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日正午 | 07月15日 | |
2014年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月30日正午 | 06月17日 | |
2014年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月30日正午 | 05月20日 | |
2014年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日正午 | 04月15日 | |
2014年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月18日 | |
2014年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月18日 | |
2014年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月25日正午 | 01月21日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2013年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月29日正午 | 12月17日 | |
2013年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日正午 | 11月19日 | |
2013年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日正午 | 10月15日 | |
2013年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月30日正午 | 09月17日 | |
2013年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日正午 | 08月20日 | |
2013年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月28日正午 | 07月16日 | |
2013年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日正午 | 06月18日 | |
2013年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月30日正午 | 05月21日 | |
2013年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月29日正午 | 04月16日 | |
2013年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日正午 | 03月19日 | |
2013年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日正午 | 02月19日 | |
2013年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月26日 | 01月15日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2012年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日 | 12月18日 | |
2012年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日 | 11月20日 | |
2012年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月28日 | 10月16日 | |
2012年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日 | 09月18日 | |
2012年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月31日 | 08月21日 | |
2012年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月29日 | 07月17日 | |
2012年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日 | 06月19日 | |
2012年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月27日 | 05月15日 | |
2012年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月30日 | 04月17日 | |
2012年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月29日 | 03月21日 | |
2012年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日 | 02月21日 | |
2012年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月26日 | 01月17日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2011年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日 | 12月20日 | |
2011年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月31日 | 11月15日 | |
2011年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日 | 10月18日 | |
2011年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日 | 09月20日 | |
2011年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月29日 | 08月16日 | |
2011年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日 | 07月19日 | |
2011年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日 | 06月21日 | |
2011年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月28日 | 05月17日 | |
2011年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日 | 04月19日 | |
2011年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月28日 | 03月15日 | |
2011年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月31日 | 02月15日 | |
2011年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月24日 | 01月18日 |
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2010年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日 | 12月21日 | |
2010年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月29日 | 11月16日 | |
2010年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日 | 10月19日 | |
2010年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日 | 09月21日 | |
2010年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月30日 | 08月17日 | |
2010年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日 | 07月20日 | |
2010年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月31日 | 06月15日 | |
2010年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月30日 | 05月18日 | |
2010年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日 | 04月20日 | |
2010年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月26日 | 03月16日 | |
2010年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月29日 | 02月16日 | |
2010年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月24日 | 01月19日 |
2009 年翌年
IRB開催月 | 事前ヒアリング | USB・申請書類提出締切(必着) IRB資料(USB入力データも含む)*1 | IRB開催 予定日 | 契約締結 予定日 |
---|---|---|---|---|
2009年12月 | 11月上旬・中旬 | 11月30日 | 12月15日 | |
2009年11月 | 10月上旬・中旬 | 10月30日 | 11月17日 | |
2009年10月 | 9月上旬・中旬 | 9月30日 | 10月20日 | |
2009年09月 | 8月上旬・中旬 | 8月31日 | 09月15日 | |
2009年08月 | 7月上旬・中旬 | 7月28日 | 08月18日 | |
2009年07月 | 6月上旬・中旬 | 6月30日 | 07月21日 | |
2009年06月 | 5月上旬・中旬 | 5月26日 | 06月16日 | |
2009年05月 | 4月上旬・中旬 | 4月28日 | 05月19日 | |
2009年04月 | 3月上旬・中旬 | 3月31日 | 04月21日 | |
2009年03月 | 2月上旬・中旬 | 2月24日 | 03月17日 | |
2009年02月 | 1月上旬・中旬 | 1月27日 | 02月17日 | |
2009年01月 | 12月上旬・中旬 | 12月24日 | 01月20日 |
※年度末予算執行処理のため、1月31日以降に受け付けたものについては、翌年度4月1日以降の契約となります。ただし、2月IRB新規案件については、契約締結時期を御相談下さい。
*1:IRB委員用提出資料(紙媒体でファイリングした資料)の部数は3部です。
その他提出資料と併せてご提出ください。
※医師主導治験は事前審査対象です。初回申請前に必ずご相談下さい。
IRB議事概要
前年2020 年
第396回 | IRB議事概要(2020年1月21日IRB) |
第397回 | IRB議事概要(2020年2月18日IRB) |
第398回 | IRB議事概要(2020年3月17日IRB) |
第399回 | IRB議事概要(2020年4月21日IRB) |
第400回 | IRB議事概要(2020年5月19日IRB) |
第401回 | IRB議事概要(2020年6月16日IRB) |
第402回 | IRB議事概要(2020年7月21日IRB) |
第403回 | IRB議事概要(2020年8月18日IRB) |
第404回 | IRB議事概要(2020年9月15日IRB) |
第405回 | IRB議事概要(2020年10月20日IRB) |
第406回 | IRB議事概要(2020年11月17日IRB) |
第407回 | IRB議事概要(2020年12月15日IRB) |
第384回 | IRB議事概要(2019年1月15日のIRBにて承認) |
第385回 | IRB議事概要(2019年2月19日のIRBにて承認) |
第386回 | IRB議事概要(2019年3月19日のIRBにて承認) |
第387回 | IRB議事概要(2019年4月16日のIRBにて承認) |
第388回 | IRB議事概要(2019年5月21日のIRBにて承認) |
第389回 | IRB議事概要(2019年6月18日のIRBにて承認) |
第390回 | IRB議事概要(2019年7月16日のIRBにて承認) |
第391回 | IRB議事概要(2019年8月20日のIRBにて承認) |
第392回 | IRB議事概要(2019年9月17日のIRBにて承認) |
第393回 | IRB議事概要(2019年10月15日IRB) |
第394回 | IRB議事概要(2019年11月19日IRB) |
第395回 | IRB議事概要(2019年12月17日IRB) |
2009 年翌年
IRBミニレクチャー
委員会時、IRB委員向けに10~15分程度のミニレクチャーを行っています。内容・資料はこちら(現IRB委員限定でパスワードを直接お知らせします)。