治験・製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)の実績
平成16年度以降に完了した試験についての実績を年度毎に掲載しています。
2023年度2022年度2021年度2020年度 2019年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度平成17年度平成16年度
2023年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 1 | 1 |
クローン病 | Ⅲ | 2 | 2 |
食道癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
肝細胞癌 | Ⅲ | 5 | 4 |
ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 1 | 1 |
白血病 | Ⅰ/Ⅱ | 5 | 5 |
サイトメガロウイルス感染症 | Ⅲ | 3 | 0 |
芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍 | Ⅰ/Ⅱ | 1 | 0 |
ホジキンリンパ腫 | Ⅰ | 2 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 7 | 6 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 7 | 5 |
非扁平上皮非小細胞肺癌 | Ⅲ | 5 | 5 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
転移性非小細胞肺癌 | Ⅱ | 4 | 2 |
慢性腎不全 | Ⅲ | 4 | 4 |
活動性ループス腎炎 | Ⅲ | 1 | 0 |
サイトメガロウイルス感染症 | Ⅲ | 2 | 0 |
乳癌 | Ⅲ | 5 | 2 |
乳癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
乳癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
慢性局面型乾癬 | Ⅱ | 4 | 4 |
菌状息肉症又はセザリー症候群 | Ⅱ | 2 | 1 |
転移性去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 4 | 2 |
サイトメガロウイルス感染症 | Ⅲ | 2 | 2 |
滲出型加齢黄斑変性 | Ⅲ | 4 | 2 |
肺動脈性肺高血圧症 | Ⅲ | 1 | 0 |
先天性心疾患 | 検証的試験 | 7 | 7 |
成人成長ホルモン分泌不全症 | Ⅲ | 3 | 2 |
肺動脈性肺高血圧症 | Ⅲ | 1 | 0 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅱ/Ⅲ | 2 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅲ | 2 | 0 |
白血病/リンパ腫 | Ⅲ | 1 | 0 |
白血病 | Ⅱ | 1 | 0 |
白血病 | Ⅲ | 1 | 0 |
白血病 | Ⅲ | 2 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 8 | 8 |
転移性非小細胞肺癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
小細胞肺癌 | Ⅲ | 6 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 1 | 0 |
胃腺癌又は食道胃接合部腺癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
乳癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
関節軟骨損傷 | 検証的試験 | 4 | 4 |
腎細胞癌 | Ⅲ | 3 | 3 |
ドラベ症候群 | Ⅲ | 1 | 0 |
COVID-19 | Ⅲ | 2 | 2 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 2 | 2 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
血管炎 | Ⅱ/Ⅲ | 4 | 1 |
歯科インプラント | Ⅰ/Ⅱ | 8 | 8 |
2022年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
クローン病 | Ⅲ | 2 | 2 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅱb/Ⅲ | 4 | 2 |
活動性クローン病 | Ⅲ | 2 | 0 |
B型肝炎 | Ⅲ | 3 | 3 |
慢性移植片対宿主病 | Ⅰb/Ⅱ | 3 | 3 |
同種造血幹細胞移植 | Ⅲ | 3 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 0 | 0 |
低悪性度非ホジキンリンパ腫 | Ⅲ | 2 | 1 |
骨髄異形成症 | Ⅰ | 1 | 0 |
白血病 | Ⅰ | 1 | 0 |
急性骨髄性白血病 | Ⅰ/Ⅱ | 2 | 2 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 8 | 8 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 2 | 2 |
肺癌 | Ⅲ | 2 | 2 |
非小細胞肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 2 | 0 |
固形腫瘍 | Ⅲ | 1 | 1 |
頭頚部癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
慢性腎臓病 | Ⅲ | 30 | 30 |
高安動脈炎 | Ⅲ | 2 | 0 |
せん妄 | Ⅲ | 6 | 6 |
軟骨無形成症 | Ⅰ | 2 | 2 |
軟骨無形成症 | Ⅱ | 2 | 2 |
直腸がん | 検証的試験 | 2 | 0 |
乳癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
乾癬 | Ⅱb | 5 | 2 |
天疱瘡 | Ⅲ | 2 | 0 |
天疱瘡 | Ⅲ | 2 | 0 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 1 |
乾癬 | Ⅲ | 1 | 0 |
腎細胞癌 | Ⅲ | 2 | 2 |
腎細胞癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
頭頸部扁平上皮癌 | Ⅱ/Ⅲ | 中止 | |
針穿刺ロボット | 検証的試験 | 27 | 27 |
脳動静脈奇形 | 検証的試験 | 2 | 1 |
膠芽腫 | Ⅲ | 2 | 1 |
肺動脈性肺高血圧症 | Ⅲ | 1 | 0 |
ハンチントン病 | Ⅲ | 2 | 1 |
脊髄小脳失調症 | Ⅱ | 5 | 5 |
筋萎縮性側索硬化症 | Ⅱ | 5 | 5 |
高脂血症 | Ⅳ | 6 | 1 |
心不全 | Ⅲ | 1 | 0 |
COVID-19 | Ⅲ | 6 | 4 |
歯科患者 | Ⅲ | 14 | 14 |
2021年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 3 | 1 |
クローン病 | Ⅲ | 1 | 0 |
クローン病 | Ⅲ | 1 | 1 |
クローン病 | Ⅲ | 2 | 0 |
食道癌 | Ⅰ | 4 | 0 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 2 | 0 |
急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 3 | 2 |
急性骨髄性白血病 | Ⅱ | 2 | 1 |
急性移植片対宿主病 | Ⅲ | 1 | 1 |
急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 2 | 0 |
リンパ腫 | Ⅰ | 1 | 0 |
T細胞リンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 1 | 0 |
マントル細胞リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 2 | 2 |
慢性移植片対宿主病 | Ⅲ | 1 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅰ | 1 | 1 |
白血病 | Ⅰ | 1 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 2 | 0 |
リンパ腫 | Ⅱ | 2 | 0 |
RSウィルス感染症 | Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 4 | 4 |
小細胞肺癌 | Ⅲ | 3 | 3 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 4 | 4 |
ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 8 | 8 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 4 | 4 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
頭頚部扁平上皮癌 | Ⅲ | 5 | 4 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 1 | 1 |
慢性閉塞性肺疾患 | Ⅲ | 1 | 0 |
ループス腎炎 | Ⅱ | 3 | 1 |
原発性lgA腎症 | Ⅱ | 2 | 1 |
糖尿病性腎臓病 | Ⅲ | 7 | 3 |
関節リウマチ | Ⅲ | 5 | 5 |
食道癌 | Ⅲ | 12 | 9 |
胃癌 | Ⅱ | 6 | 6 |
乳癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
乳癌 | Ⅰ | 5 | 5 |
乳癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
掌蹠膿疱症 | Ⅲ | 3 | 2 |
掌蹠膿疱症 | Ⅲ | 5 | 0 |
前立腺癌 | Ⅲ | 3 | 1 |
尿路上皮癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
頭頸部癌 | Ⅰ | 5 | 0 |
子宮頚癌 | Ⅲ | 4 | 1 |
てんかん | Ⅲ | 3 | 2 |
トランスサイレチン型心アミロイドーシス | Ⅲ | 1 | 0 |
小児心不全 | Ⅲ | 3 | 3 |
進行非小細胞肺癌 | Ⅱ | 4 | 3 |
進行性固形癌 | Ⅱ | 8 | 8 |
インスリン抵抗性糖尿病 | Ⅲ | 2 | 2 |
糖尿病 | Ⅱ | 3 | 3 |
進行性又は転移性固形癌 | Ⅰ | 5 | 3 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 8 | 8 |
治療抵抗性胚細胞腫 | Ⅱ | 2 | 2 |
筋萎縮性側索硬化症 | Ⅲ | 2 | 2 |
肺動脈性肺高血圧症 | Ⅱ | 2 | 0 |
COVID-19 | Ⅱ | 5 | 4 |
2020年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅱb/Ⅲ | 4 | 2 |
活動性潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 2 | 0 |
活動性潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 2 | 0 |
活動性潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 2 | 0 |
肝細胞癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
原発性胆汁性胆管炎 | 予後調査 | 3 | 2 |
CD陽性T細胞リンパ腫 | Ⅲ | 3 | 2 |
慢性骨髄性白血病 | Ⅱb/Ⅲ | 1 | 1 |
悪性リンパ腫 | Ⅰ | 13 | 13 |
急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 1 | 1 |
成人T細胞白血病/リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
末梢性T細胞リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 8 | 7 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ/Ⅲ | 5 | 5 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 2 | 1 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 2 | 0 |
再発の非小細胞肺癌 | Ⅳ | 1 | 1 |
関節リウマチ | Ⅱ/Ⅲ | 3 | 3 |
関節リウマチ | Ⅲ | 2 | 1 |
進行胃腺癌又は胃食道接合部腺癌 | Ⅱ | 3 | 3 |
進行胃腺癌又は胃食道接合部腺癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
トリプルネガティブ乳癌 | Ⅲ | 3 | 3 |
乳癌 | Ⅱ | 5 | 5 |
膀胱がん | Ⅲ | 2 | 1 |
去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 2 | 2 |
腎がん | Ⅲ | 4 | 4 |
中耳炎 | Ⅲ | 10 | 1 |
不育症 | Ⅲ | 6 | 5 |
不育症 | Ⅲ | 3 | 3 |
部分てんかん | Ⅲ | 4 | 2 |
結節性硬化症 | Ⅲ | 4 | 4 |
慢性心不全 | Ⅲ | 4 | 2 |
心不全 | Ⅲ | 3 | 1 |
リンパ腫 | Ⅲ | 2 | 0 |
発作性夜間ヘモグロビン尿症(PNH) | Ⅲ | 2 | 2 |
高度催吐性抗悪性腫瘍薬による消化器症状 | Ⅲ | 4 | 2 |
慢性腎臓病 | Ⅲ | 4 | 3 |
てんかん | Ⅲ | 2 | 0 |
進行非小細胞肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 5 | 5 |
腱骨膜巨細胞腫 | Ⅱ | 1 | 1 |
狐発性筋萎縮性側索硬化症 | Ⅱ | 3 | 3 |
多系統萎縮性 | Ⅱ | 10 | 7 |
てんかん発作 | Ⅱ | 4 | 4 |
薬物抵抗性片頭痛 | 検証的試験 | 31 | 5 |
先天性心疾患 | 検証的試験 | 1 | 1 |
リンパ浮腫 | Ⅲ | 20 | 18 |
2019年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
食道癌 | Ⅰ | 6 | 6 |
---|---|---|---|
内視鏡的粘膜下層剥離術 | 検証的試験 | 11 | 11 |
大腸炎 | Ⅱ | 2 | 1 |
脂肪肝炎 | Ⅲ | 3 | 1 |
肝硬変 | Ⅲ | 2 | 2 |
白血病 | Ⅰb/Ⅱ | 2 | 2 |
リンパ腫 | Ⅲ | 2 | 1 |
リンパ腫 | Ⅱb | 2 | 0 |
リンパ腫 | Ⅱb | 1 | 0 |
リンパ腫 | Ⅲ | 2 | 0 |
白血病 | Ⅰb/Ⅱ | 1 | 1 |
急性移植片対宿主病 | Ⅰ | 1 | 0 |
リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 1 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 11 | 11 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 4 | 3 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 2 | 2 |
非小細胞肺がん | Ⅲ | 2 | 1 |
頭頸部扁平上皮癌 | Ⅲ | 7 | 6 |
血管炎 | Ⅲ | 2 | 1 |
腎炎 | Ⅱ | 2 | 1 |
関節リウマチ | Ⅲ | 4 | 4 |
腎細胞がん | Ⅲ | 3 | 3 |
加齢黄斑変性症 | Ⅲ | 6 | 2 |
不整脈 | Ⅲ | 4 | 3 |
慢性運動障害 | Ⅱ | 2 | 2 |
てんかん | Ⅱ | 6 | 4 |
てんかん | Ⅲ | 1 | 0 |
てんかん | Ⅲ | 1 | 0 |
てんかん | Ⅱ | 1 | 0 |
急性心不全 | Ⅱ | 2 | 0 |
ヘモグロビン尿症 | Ⅲ | 1 | 1 |
慢性移植片対宿主病 | Ⅲ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 2 | 2 |
中皮腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
天疱瘡 | Ⅱ | 2 | 2 |
歯科治療 | Ⅱ | 5 | 5 |
平成30年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 4 | 4 |
---|---|---|---|
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 2 | 1 |
肝細胞癌 | Ⅰ | 5 | 5 |
肝細胞癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
C型肝硬変 | Ⅲ | 8 | 7 |
原発性胆汁性胆管炎 | Ⅱ | 3 | 2 |
リンパ腫 | Ⅲ | 3 | 3 |
骨髄繊維症 | Ⅲ | 1 | 1 |
リンパ腫 | Ⅱ | 3 | 1 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 10 | 9 |
非小細胞肺癌 | Ⅱ | 2 | 2 |
非小細胞肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 1 | 0 |
非小細胞肺癌 | Ⅲ | 2 | 0 |
頭頸部扁平上皮癌 | Ⅲ | 3 | 0 |
血管炎 | Ⅲ | 1 | 0 |
成人成長ホルモン分泌不全症 | Ⅲ | 3 | 2 |
生体肝移植 | Ⅲ | 3 | 3 |
悪性胸膜中脾腫 | Ⅰ/Ⅱ | 3 | 1 |
悪性胸膜中脾腫 | Ⅱ | 3 | 開発の中止 |
黒色腫 | Ⅳ | 3 | 0 |
黒色腫 | Ⅲ | 3 | 1 |
慢性局面型乾癬 | Ⅱ/Ⅲ | 4 | 4 |
黒色腫 | Ⅲ | 3 | 0 |
尿路上皮癌 | Ⅰ | 3 | 1 |
滲出型加齢黄斑変性症 | Ⅲ | 6 | 2 |
鼻茸 | Ⅲ | 3 | 2 |
急性呼吸窮迫症候群 | Ⅲ | 2 | 0 |
悪性神経膠腫 | Ⅰ/Ⅱ | 2 | 2 |
膠芽腫 | Ⅲ | 2 | 0 |
頚動脈狭窄症 | Ⅲ | 10 | 10 |
脊髄小脳変性症 | Ⅲ | 3 | 3 |
慢性心不全 | Ⅲ | 2 | 1 |
急性呼吸窮迫症候群 | Ⅲ | 2 | 0 |
過活動膀胱 | Ⅲ | 12 | 10 |
尿失禁 | Ⅲ | 2 | 1 |
膀胱炎 | Ⅲ | 4 | 4 |
腎細胞癌 | Ⅱ | 2 | 0 |
慢性移植片対宿主病 | Ⅱ | 5 | 5 |
肉腫 | Ⅱ | 5 | 3 |
平成29年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 3 | 1 |
---|---|---|---|
肝細胞癌 | Ⅰ | 2 | 2 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 2 | 2 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 10 | 10 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 12 | 12 |
急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 5 | 5 |
T細胞リンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 4 | 4 |
深在性真菌症 | Ⅲ | 1 | 0 |
GVHD | Ⅰ/Ⅱ | 4 | 2 |
悪性リンパ腫 | Ⅰ | 5 | 5 |
肺癌 | Ⅱ | 8 | 8 |
肺癌 | Ⅳ | 1 | 1 |
肺癌 | Ⅲ | 1 | 0 |
肺癌 | Ⅱ | 5 | 3 |
肺癌 | Ⅲ | 6 | 0 |
肺癌 | Ⅱ | 14 | 14 |
肺癌 | Ⅱ | 3 | 3 |
肺癌 | Ⅲ | 3 | 3 |
乳癌 | Ⅰ | 3 | 2 |
COPD | Ⅲ | 5 | 2 |
先端/下垂体性巨人症 | Ⅱ | 1 | 1 |
成人成長ホルモン分泌不全症 | Ⅲ | 2 | 1 |
乾癬 | Ⅲ | 2 | 2 |
肺動脈狭窄 | 検証的試験 | 5 | 4 |
生体肝移植患者 | Ⅲ | 5 | 3 |
末梢神経障害 | Ⅱ | 6 | 5 |
乾癬 | Ⅲ | 3 | 3 |
皮膚T細胞リンパ腫 | Ⅲ | 1 | 1 |
慢性腎盂腎炎/複雑性尿路感染症 | Ⅲ | 2 | 2 |
尿路上皮癌 | Ⅰ | 2 | 2 |
脈絡膜血管症 | Ⅳ | 6 | 2 |
脈絡膜血管症 | Ⅳ | 5 | 4 |
加齢黄斑変性 | Ⅳ | 3 | 3 |
好酸球性副鼻腔炎 | Ⅱ | 5 | 5 |
術後疼痛 | Ⅲ | 20 | 開発の中止 |
神経膠芽腫 | Ⅲ | 5 | 4 |
部分発作 | Ⅲ | 3 | 3 |
肺高血圧症 | Ⅱ | 2 | 2 |
小児集中治療下における鎮静 | Ⅲ | 8 | 4 |
歯科局所麻酔 | Ⅰ | 12 | 12 |
小児高血圧 | Ⅲ | 2 | 0 |
平成28年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
クローン病 | Ⅲ | 2 | 0 |
---|---|---|---|
肝細胞がん | Ⅲ | 6 | 6 |
肝細胞がん | Ⅲ | 4 | 3 |
肝細胞がん | Ⅱ | 4 | 3 |
血小板減少 | Ⅲ | 3 | 3 |
血小板減少 | Ⅲ | 2 | 2 |
C型肝炎 | Ⅲ | 8 | 7 |
C型肝炎 | Ⅲ | 7 | 6 |
非ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 2 | 開発の中止 |
骨髄繊維症 | Ⅱ | 1 | 開発の中止 |
肺癌 | Ⅱ | 6 | 5 |
肺癌 | Ⅲ | 5 | 4 |
肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 11 | 11 |
肺癌 | Ⅱ | 3 | 1 |
肺癌 | Ⅳ | 3 | 2 |
がん悪液質 | Ⅱ | 4 | 1 |
腎炎 | Ⅲ | 2 | 1 |
関節リウマチ | Ⅲ | 1 | 0 |
関節リウマチ | Ⅲ | 1 | 0 |
悪性軟部腫瘍 | Ⅱ | 2 | 開発の中止 |
皮膚T細胞リンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 4 | 4 |
乾癬 | Ⅲ | 2 | 2 |
天疱瘡 | Ⅲ | 3 | 開発の中止 |
皮膚T細胞リンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
前立腺癌 | Ⅲ | 6 | 2 |
前立腺癌 | Ⅲ | 2 | 0 |
加齢黄斑変性 | Ⅱ | 2 | 0 |
強直間代発作 | Ⅲ | 2 | 2 |
難治性部分発作 | Ⅲ | 6 | 6 |
てんかん | Ⅲ | 4 | 2 |
てんかん | Ⅲ | 2 | 2 |
平成27年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
上部及び下部消化管腫瘍 | 検証的 | 15 | 開発の中止 |
---|---|---|---|
血小板減少 | Ⅲ | 3 | 3 |
肝炎 | Ⅲ | 10 | 9 |
肝炎 | Ⅱ | 3 | 1 |
肝炎 | Ⅲ | 3 | 3 |
肝炎 | Ⅲ | 8 | 8 |
肝炎 | Ⅲ | 15 | 15 |
白血病 | Ⅰ/Ⅱ | 3 | 3 |
本態性血小板血症 | Ⅲ | 1 | 1 |
ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 1 | 0 |
肺癌 | Ⅰ/Ⅱ | 6 | 2 |
肺癌 | Ⅲ | 6 | 3 |
肺癌 | Ⅱ | 4 | 3 |
肺癌 | Ⅱ | 6 | 6 |
肺癌 | Ⅲ | 3 | 2 |
肺癌 | Ⅲ | 1 | 0 |
肺癌 | Ⅲ | 4 | 0 |
口腔粘膜炎 | Ⅱ | 6 | 1 |
糖尿病性末梢神経障害 | Ⅲ | 4 | 3 |
成人成長ホルモン分泌不全症 | Ⅲ | 2 | 0 |
関節リウマチ | Ⅲ | 4 | 3 |
関節リウマチ | Ⅲ | 2 | 2 |
全身性エリテマトーデス | Ⅱ | 2 | 開発の中止 |
双極性障害 | Ⅱ/Ⅲ | 3 | 2 |
軟部肉腫 | Ⅱ | 5 | 5 |
悪性軟部腫瘍 | Ⅱ | 4 | 2 |
悪性軟部腫瘍 | Ⅱ | 4 | 1 |
悪性軟部腫瘍 | Ⅱ | 2 | 開発の中止 |
前立腺癌 | Ⅲ | 4 | 2 |
前立腺癌骨転移 | Ⅱ | 3 | 1 |
網膜色素変性 | Ⅲ | 6 | 5 |
加齢黄斑変性 | Ⅱ | 3 | 0 |
子宮頚癌 | Ⅲ | 10 | 5 |
アレルギー性鼻炎 | Ⅲ | 3 | 3 |
硬膜動静脈瘻 | 検証的 | 5 | 3 |
アルツハイマー型認知症 | Ⅱ | 9 | 4 |
慢性炎症性脱髄性多発根神経炎 | Ⅲ | 2 | 2 |
脊髄小脳変性症 | Ⅲ | 7 | 6 |
脊髄小脳変性症 | Ⅲ | 6 | 3 |
定型欠神発作 | Ⅲ | 1 | 1 |
小児注意欠陥・多動性障害 | Ⅱ/Ⅲ | 4 | 4 |
救急呼吸窮迫症 | Ⅱ | 3 | 2 |
平成26年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
クローン病 | Ⅲ | 6 | 5 |
---|---|---|---|
肝細胞癌 | Ⅲ | 4 | 1 |
血小板減少 | Ⅲ | 2 | 2 |
肝細胞癌 | Ⅰ | 1 | 1 |
血小板減少 | Ⅰ | 1 | 1 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 7 | 7 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 7 | 7 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 5 | 5 |
慢性C型肝炎 | Ⅲ | 10 | 10 |
慢性C型肝炎 | Ⅲ | 20 | 20 |
B型肝炎 | Ⅲ | 3 | 0 |
骨髄線維症 | Ⅲ | 2 | 2 |
移植片対宿主病 | Ⅲ | 2 | 開発の中止 |
肺癌 | Ⅱ | 5 | 3 |
肺癌 | Ⅱ | 3 | 3 |
肺扁平上皮癌 | Ⅲ | 4 | 2 |
肺癌 | Ⅱ | 3 | 3 |
肺癌 | Ⅱ | 2 | 開発の中止 |
喘息 | Ⅲ | 3 | 0 |
関節リウマチ | Ⅲ | 4 | 1 |
関節リウマチ | Ⅲ | 8 | 8 |
早期関節リウマチ | Ⅲ | 8 | 7 |
関節リウマチ | Ⅲ | 2 | 1 |
肝細胞癌 | Ⅲ | 6 | 2 |
膵癌 | Ⅲ | 5 | 5 |
乳癌 | Ⅱ | 4 | 4 |
悪性軟部腫瘍 | Ⅱ | 2 | 0 |
悪性黒色腫 | Ⅱ | 3 | 3 |
重症多形滲出性紅斑 | Ⅲ | 1 | 0 |
乾癬 | Ⅲ | 3 | 2 |
悪性リンパ腫 | Ⅲ | 1 | 1 |
悪性黒色腫 | Ⅱ | 2 | 0 |
前立腺癌 | Ⅱ | 4 | 3 |
症候性硝子体黄斑癒着 | Ⅲ | 6 | 1 |
肝細胞癌 | Ⅲ | 5 | 5 |
筋萎縮性側索硬化症 | Ⅲ | 15 | 12 |
アルツハイマー型認知症 | Ⅳ | 5 | 5 |
てんかん | Ⅲ | 3 | 3 |
てんかん | Ⅲ | 4 | 4 |
小児注意欠陥・多動性障害 | Ⅱ/Ⅲ | 4 | 4 |
慢性心不全 | Ⅱ | 1 | 1 |
歯周炎 | Ⅲ | 20 | 19 |
平成25年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
潰瘍性大腸炎 | Ⅱ/Ⅲ | 9 | 8 |
---|---|---|---|
肝細胞癌 | Ⅱ | 6 | 4 |
肝炎 | Ⅲ | 8 | 8 |
肝炎 | Ⅲ | 10 | 10 |
大腸炎 | Ⅱ | 4 | 3 |
C型慢性肝炎 | Ⅲ | 4 | 4 |
血小板減少 | Ⅱ | 2 | 2 |
白血病 | Ⅲ | 2 | 1 |
肺癌 | Ⅱ | 4 | 3 |
肺癌 | Ⅱ | 5 | 4 |
発熱性好中球減少症 | Ⅲ | 2 | 1 |
自家造血幹細胞患者 | Ⅲ | 2 | 0 |
リンパ腫 | Ⅲ | 1 | 0 |
肺癌 | Ⅱ | 1 | 0 |
白血病 | Ⅳ | 4 | 3 |
糖尿病 | Ⅲ | 2 | 1 |
関節リウマチ | Ⅲ | 8 | 3 |
腎臓病 | Ⅱ | 3 | 3 |
リウマチ | Ⅳ | 6 | 0 |
発熱性好中球減少症 | Ⅲ | 1 | 0 |
乳癌 | Ⅱ | 4 | 4 |
乳癌 | Ⅳ | 10 | 1 |
水疱性類天疱瘡 | Ⅲ | 4 | 2 |
リンパ腫 | Ⅰ/Ⅱ | 4 | 4 |
菌状息肉症 | Ⅱ | 1 | 1 |
乾癬 | Ⅱ | 4 | 2 |
乾癬 | Ⅲ | 1 | 0 |
水疱性類天疱瘡 | 終了後調査 | 2 | 2 |
腎細胞癌 | Ⅲ | 4 | 4 |
膀胱がん | Ⅱ | 3 | 2 |
糖尿病黄斑浮腫 | Ⅲ | 5 | 5 |
多血性腫瘍、動静脈奇形 | 検証的試験 | 2 | 2 |
卵巣癌 | Ⅲ | 3 | 3 |
鎮静が必要な手術後の患者 | Ⅱ | 6 | 4 |
全身麻酔を施行する手術患者 | Ⅱ/Ⅲ | 10 | 10 |
全身麻酔を施行する手術患者 | Ⅲ | 5 | 2 |
認知症 | Ⅲ | 5 | 2 |
ハンチントン病 | Ⅲ | 5 | 3 |
てんかん | Ⅱ | 10 | 6 |
レノックス・ガストー症候群 | Ⅲ | 7 | 7 |
てんかん | Ⅲ | 3 | 2 |
てんかん | Ⅲ | 1 | 0 |
てんかん | Ⅲ | 2 | 2 |
急性冠症候群 | Ⅲ | 10 | 2 |
肺動脈性肺高血圧症 | Ⅱ/Ⅲ | 1 | 0 |
統合失調症 | Ⅲ | 2 | 開発の中止 |
統合失調症 | Ⅲ | 2 | 開発の中止 |
膵がん | Ⅲ | 5 | 開発の中止 |
術後疼痛 | Ⅲ | 9 | 開発の中止 |
認知症 | Ⅲ | 5 | 開発の中止 |
認知症 | Ⅲ | 3 | 開発の中止 |
認知症 | Ⅲ | 2 | 開発の中止 |
認知症 | Ⅱ | 5 | 開発の中止 |
平成24年度
対象疾患名 | phase | 契約症例数 | 実施症例数 |
症候性または潜因性局在関連性てんかん | Ⅲ | 4 | 4 |
---|---|---|---|
関節リウマチ | Ⅱ | 3 | 2 |
肉腫 | Ⅲ | 6 | 5 |
前立腺癌 | Ⅱ | 4 | 4 |
好中球減少症 | Ⅲ | 8 | 3 |
難治性のそう痒症 | Ⅲ | 3 | 2 |
脊髄小脳変性症 | Ⅱ | 5 | 5 |
頻脈性不整脈 | Ⅲ | 2 | 0 |
進行性肝細胞癌 | Ⅲ | 6 | 4 |
